Характеристики
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали (мин/макс), мм | 12 - 50 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 150 x 100 |
| Скорость подачи, м/мин | 12,5 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки, кВт | 0,22 |
| Мощность двигателей фрезерного узла, кВт | 2 x 0,37 |
| Полировальный узел, кВт | 2 x 0,18 |
| Общая мощность, кВт | 5,5 |
| Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,5 |
| Обороты пил, об/мин | 12000 |
| Фрезы узла снятия свесов кромки по плоскости (2 шт.), мм | Z = 4; R2 |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес (нетто), кг | 660 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
