Характеристики
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали (мин/макс), мм | 12 - 50 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 250 x 110 |
| Скорость подачи, м/мин | 8 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки, кВт | 0,22 |
| Мощность двигателей фрезерного узла, кВт | 2 x 0,37 |
| Полировальный узел, кВт | 2 х 0,18 |
| Общая мощность, кВт | 3,7 |
| Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
| Обороты пил, об/мин | 12000 |
| Длина, мм | 1980 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1220 |
| Вес (нетто), кг | 520 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
